Приведенный ниже расчет за обучение вождению мотоцикла содержит статьи, которые необходимо комбинировать на индивидуальной основе, в соответствии с потребностями конкретного заявителя на получение водительского удостоверения, с тем, чтобы достичь минимального количества часов, установленного законом для данной категории водительских прав.
В таблицах приведены примеры комбинаций варианта «минимум» для заявителя, которому достаточно минимального количества часов практических занятий, предписанного по закону:
Мотоцикл — базовая подготовка 13+2 часа для категорий AM, A1, A2, A
| Статья | стоимость крон/час | количество | итого, крон | комментарий к статье | |
| 1. | Регистрационный взнос + теория | 4000 | 1 | 4000 | регистрация, накладные расходы, теория, практика обслуживания, медподготовка, запись на экзамен, экзамен по ПДД |
| 2. | Практика | ||||
| тренажер | 400 | 1 | 400 | 2 часа подготовки ученика на мототренажере, управление рулем, переключение передач, торможение... | |
| стандартная езда | 650 | 7 | 4550 | езда в дорожных условиях с двойным управлением (на одном мотоцикле с учителем) | |
| самостоятельная поездка | 950 | 5 | 4750 | самостоятельная поездка; преподаватель сопровождает заявителя на втором мотоцикле | |
| упражнения на площадке | 700 | 2 | 1400 | подготовка к обязательным заданиям на площадке для 1-й части экзамена | |
| Итого за теорию и практику | 13+2 | 11100 | |||
| 3. | Экзамен | ||||
| экзамен — 1-я часть | 800 | 1 | 800 | 1-я часть экзамена на площадке | |
| экзамен — 2-я часть | 1000 | 1 | 1000 | 2-я часть экзамена — самостоятельная в дорожных условиях | |
| Экзамен итого | 1800 | ||||
| Итого | 16900 | ||||
Расширение категории мотоцикла без стажа 7+2 часа A1 на A2, A2 на A
| Статья | стоимость крон/час | количество | итого, крон | комментарий к статье | |
| 1. | Регистрационный взнос + теория | 3000 | 1 | 4000 | регистрация, накладные расходы, теория, практика обслуживания, медподготовка, запись на экзамен, экзамен по ПДД |
| 2. | Практика | ||||
| стандартная езда | 650 | 4 | 2600 | езда в дорожных условиях с двойным управлением (на одном мотоцикле с учителем) | |
| самостоятельная поездка | 950 | 3 | 2850 | самостоятельная поездка; преподаватель сопровождает заявителя на втором мотоцикле | |
| упражнения на площадке | 700 | 2 | 1400 | подготовка к обязательным заданиям на площадке для 1-й части экзамена | |
| Итого за теорию и практику | 7+2 | 6850 | |||
| 3. | Экзамен | ||||
| экзамен — 1-я часть | 800 | 1 | 800 | 1-я часть экзамена на площадке | |
| экзамен — 2-я часть | 1000 | 1 | 1000 | 2-я часть экзамена — самостоятельная в дорожных условиях | |
| Экзамен итого | 1800 | ||||
| Итого | 12650 | ||||
Расширение категории мотоцикла со стажем 2 года A1 на A2, A2 на A — дополнительный экзамен
| Статья | стоимость крон/час | количество | итого, крон | комментарий к статье | ||
| 1. | Регистрационный взнос | 2000 | 1 | 2000 | регистрация, накладные расходы, запись на экзамен | |
| 2. | Практика | |||||
| стандартная езда | 650 | 2 | 1300 | езда в дорожных условиях с двойным управлением (на одном мотоцикле с учителем) | ||
| самостоятельная поездка | 950 | 2 | 1900 | самостоятельная поездка; преподаватель сопровождает заявителя на втором мотоцикле | ||
| упражнения на площадке | 700 | 2 | 1400 | подготовка к обязательным заданиям на площадке для 1-й части экзамена |
| |
| Итого за практический курс | 4+2 | 4600 |
| |||
| 3. | Экзамен |
| ||||
| экзамен — 1-я часть | 800 | 1 | 800 | 1-я часть экзамена на площадке |
| |
| экзамен — 2-я часть | 1000 | 1 | 1000 | 2-я часть экзамена — самостоятельная в дорожных условиях |
| |
| Экзамен итого | 1800 |
| ||||
|
| ||||||
| Итого | 8400 |
| ||||
Следует учитывать, что среднестатистическому заявителю без опыта езды на мотоцикле может потребоваться большее количество учебных часов, чем в базовом расчете, приведенном здесь.

